I previously listed the starting equipment for Polish Resistance, but now here is the expanded equipment list, including many arms that can only be won through play:
. | Name | Type | Conceal | DMG/Ammo | Mag | ROF | Range | Cost |
. | Club Mel L 1d6 Free | MEL | L | 1d6 | Free | |||
. | Light Knife Mel P 1d6/2 10 | MEL | P | 1d6/2 | 10 | |||
. | Heavy Knife Mel P 1d6 25 | MEL | P | 1d6 | 25 | |||
. | Bayonet knife Mel P 1d6(+2 when attached) 30 | MEL | P | 1d6 | 30 | |||
. | Axe Mel J 2d6+3 35 | MEL | J | 2d6+3 | 35 | |||
. | Brass Knuckles Mel L 1d6+2 10 | MEL | L | 1d6+2 | 10 | |||
. | Sledgehammer Mel N 4d6 20 | MEL | N | 4d6 | 20 | |||
. | Szabla(cavalry sword)Mel N 2d6+2 50 | MEL | N | 2d6+2 | 50 | |||
. | Pitchfork | MEL | N | 1d6 | 15 | |||
. | Crossbow | Ex | N | 3d6 | 1 | 1 | 150m | 120 |
. | Longbow | Ex | N | 2d6+1 | 12 | 1 | 50m | 150 |
. | Nagant M1895 | P | P | 1d6+2(7.62x38R) | 7 | 1 | 50m | 100 |
. | TT-30 | P | P | 1d6+2(7.62x25T) | 8 | 2 | 50m | 150 |
. | Vis Pistol | P | P | 2d6+1(9mm) | 8 | 2 | 50m | 300 |
. | Walther P38 | P | P | 2d6+1(9x19mmP) | 8 | 2 | 50m | |
. | KIS | SMG | J | 2d6+1(9mmLuger) | 32 | 20 | 150m | 350 |
. | Błyskawica | SMG | J | 2d6+1(9x19Para) | 32 | 32 | 150m | 400 |
. | Mors | SMG | L | 2d6+1(9x19Para) | 32 | 32 | 150m | 500 |
. | MP 40 | SMG | J | 2d6+1(9x19mmP) | 32 | 32 | 150m | |
. | PPD-40 | SMG | L | 1d6+2(7.62x25T) | 25/71 | 43 | 150m | |
. | PPSh-41 | SMG | L | 1d6+2(7.62x25T) | 35/71 | 48 | 150m | |
. | MG 34 | HVY(machine gun) | N | 6d6(7.62x57mmM) | 50/75/250 | 45 | 400m | |
. | Degtyaryov(DG) | HVY(machine gun) | HVY(machine gun) | 6d6(7.62x54mm) | 47 | 30 | 400m | |
. | Ckm wz.30 | HVY(machine gun) | HVY(machine gun) | d6+16(7.92x57mmM) | 250 | 25 | 400m | |
. | DShk HMG | HVY(machine gun) | HVY(machine gun) | 5d10(12.7x108mm) | 50 | 32 | 450m | |
. | Winchester 1912 | SHT | N | 4d6(12Gg) | 5 | 1 | 50m | 450 |
. | Karabin wz.98a | Rif(b) | N | 6d6+1(7.92x57mmM) | 5 | 1 | 400m | 450 |
. | Mosin/Nagant | Rif(b) | N | 6d6(7.62x54mmR) | 5 | 1 | 400m | 500 |
. | Lee-Enfield | Rif(b) | N | 6d6+1(.303Mk VII) | 10 | 1 | 400m | 550 |
. | Browning wz.1928 | Rif | N | 6d6+1(7.92x57mmM) | 20 | 20 | 400m | 600 |
. | Karabiner 98k | Rif(b) | N | 6d6+1(8x57mm IS) | 5 | 1 | 400m | |
. | Zf-41 1.5X telescopic site for Karabiner 98k: +3 med/long/extreme | Rif(accessory) | ||||||
. | Gewehr 43 | Rif | N | 6d6+1(8x57mm IS) | 10 | 2 | 400m | |
. | StG 44 | Rif(b) | N | 5d6+2(8x33mm K) | 30 | 30 | 400m | |
. | WZ-35 | Rif(Anti-tank) | N | 4d10AP(7.92x107mm) | 4 | 1 | 400m | 1000 |
. | PTRD | Rif(Anti-tank) | N | 6d10AP(14.5x114mm) | 1 | 1 | 450m | |
. | PTRD-41 | Rif(Anti-tank) | N | 6d10AP(14.5x114mm) | 5 | 1 | 450m | |
. | Flamethrower | HVY | N | 2d10+1d10+1d6 | 10 | 1 | 50m | |
. | Stick Grenade(C) | HVY | P | 5/7d6(15m) | 1 | 1 | 10m x body | |
. | Grenade(F) | HVY | P | 4d6(40m) | 1 | 1 | 10m x body | 30 |
. | Grenade(C) | HVY | P | 5/7d6(15m) | 1 | 1 | 10m x body | 30 |
. | Dynamite | HVY | J | 6d6/kg | 30/kg | |||
. | ||||||||
. | Ammo | |||||||
. | 7.62 Pistol(100) 15 | |||||||
. | 9mm Pistol(50) 15 | |||||||
. | 12 Gg(12) 15 | |||||||
. | 7.92/7.62/.303 Rifle(100) 40 | |||||||
. | 7.92x107mm(12) 20 | |||||||
. | Arrows(12) 24 | |||||||
. | Bolts(12) 30 | |||||||
. | ||||||||
. | ||||||||
. | Armor | Covers | SP | |||||
. | Aviation Flack Jacket Torso 10SP | 10 | ||||||
. | Heavy Leather Jacket | Arms,Torso | 4 | 50 | ||||
. | Steel Helmet | 14 | 80 | |||||
. | ||||||||
. | Clothes | |||||||
. | Pants 20 | |||||||
. | Top 15 | |||||||
. | Jacket 35 | |||||||
. | Shoes 25 | |||||||
. | Glasses 50 | |||||||
. | Jewelry 10-100 | |||||||
. | ||||||||
. | Other Cost | |||||||
. | Donkey 70 | |||||||
. | Mule 100 | |||||||
. | Riding Horse 200 | |||||||
. | First Aid Kit 10 | |||||||
. | Medikit 50 | |||||||
. | Rations 150/week | |||||||
. | Rope 2/ft | |||||||
. | Gasmask 50 | |||||||
. | Magnetic Compass 10 | |||||||
. | Binoculars 70 | |||||||
. | Lantern 10 | |||||||
. | Kerosene 5(1hour) |

0 Yorumlar